Current Arizona Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
14214 E Cheryl Drive 3 2 2,350 $825,000 $351 0 days
11336 E Jupiter Drive 2 2 1,400 $214,900 $153 0 days
3104 E Broadway Road Unit 273 2 2 1,248 $123,900 $99 0 days
4600 E Toledo Street 4 3 2,421 $639,990 $264 0 days
17454 W Southgate Avenue 4 3 2,489 $499,990 $200 0 days
1901 E Missouri Avenue Unit 111 2 2 1,283 $239,900 $186 5 days
28324 N 224th Avenue 4 2 2,555 $530,990 $207 0 days
29305 N 256th Drive 3 2 1,644 $550,000 $334 0 days
830 N Woodside Drive 4 3 2,036 $599,900 $294 3 days
17459 W Vista Norte Street 4 4 3,222 $573,265 $177 0 days
17471 W Vista Norte Street 5 3 2,830 $539,990 $190 0 days
1377 E Linda Drive 3 2 1,601 $335,000 $209 0 days
240 S 12th Street 4 2 1,672 $410,000 $245 0 days
1527 E Fletcher Drive 4 2 1,697 $359,990 $212 0 days
1019 S Butte Avenue 2 1 1,383 $449,900 $325 0 days
4001 E Lupine Avenue 2 2 1,302 $375,000 $288 0 days
2313 W Vineyard Road 2 1 1,146 $255,000 $222 1 day
3011 W Bent Tree Drive 3 2 1,593 $545,000 $342 0 days
5250 E Deer Valley Drive Unit 353 3 3 2,175 $1,450,000 $666 0 days
26472 W Burnett Road 2 2 1,612 $385,000 $238 0 days
13935 W Rico Drive 2 2 1,371 $399,000 $291 1 day
507 W Bluefield Avenue 3 2 1,632 $449,000 $275 6 days
3030 N 38th Street Unit 105 3 3 1,534 $485,000 $316 0 days
18199 W Buckhorn Drive 4 2 2,346 $708,000 $301 0 days
8712 W Magnolia Street 4 2 1,977 $385,000 $194 0 days
Average: 3.3 2.9 2,194 $774,940 $402 25 days
Viewing 1 - 25 of 31110
Viewing 1 - 25 of 31110
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
32529 N 134th Lane 3 3 2,461 $1,650,000 $670 0 days
XXXXX W Frontier Drive Unit - N/A N/A N/A $235,000 Unknown 0 days
10224 W Meadowbrook Avenue 3 2 1,592 $380,000 $238 2 days
17740 W Copper Ridge Drive 4 2 2,706 $600,000 $221 4 days
11440 E Cicero Street 3 2 1,204 $290,250 $241 0 days
1705 N 77th Drive Drive 3 3 1,452 $200,000 $137 0 days
2224 S Donna Lane 3 2 1,170 $359,000 $306 0 days
3728 E Piccadilly Road 4 3 2,212 $800,000 $361 30 days
140 W Harmont Drive 3 2 1,744 $815,000 $467 0 days
10080 E Mountainview Lake Drive Unit 238 2 2 1,152 $630,000 $546 3 days
11999 N 80th Place 3 2 2,473 $1,750,000 $707 3 days
4401 W Gelding Drive 4 2 1,808 $395,000 $218 1 day
1062 N Longmore Street 3 2 1,587 $510,000 $321 2 days
16622 S 41st Street 4 3 2,935 $675,000 $229 3 days
5602 W Corral Drive 2 3 2,665 $663,900 $249 3 days
2811 E Minnezona Avenue 4 5 3,656 $3,395,000 $928 28 days
6407 W Ironwood Drive 3 2 1,553 $275,000 $177 2 days
132 W Las Palmaritas Drive 4 3 2,450 $1,050,000 $428 3 days
7062 N Via De La Campana -- 3 2 1,908 $875,000 $458 8 days
1816 N 37th Avenue 2 2 1,473 $225,000 $152 10 days
12371 N 82nd Avenue 3 3 2,184 $500,000 $228 0 days
1731 N Edgewood Street 3 3 3,184 $1,250,000 $392 3 days
3560 E Warbler Lane 3 3 1,100 $190,000 $172 4 days
130 Blackjack Drive 3 4 2,328 $799,900 $343 4 days
6820 E Diamond Street 4 2 1,826 $600,000 $328 4 days
Average: 3.4 2.7 2,161 $717,817 $396 80 days
Viewing 1 - 25 of 6254
Viewing 1 - 25 of 6254
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
18234 N Alicia Court 3 3 2,046 $299,850 $299,850 $146 50 days 10/24/26
5539 E Camelback Road 5 6 4,377 $4,500,000 $4,500,000 $1,028 30 days 10/23/26
300 Elysian Drive 4 3 3,407 $2,650,000 $2,650,000 $777 0 days 10/23/26
4200 N 38th Street Unit 1 2 1 910 $335,000 $335,000 $368 0 days 10/23/26
1765 E Geronimo Street 3 3 1,575 $440,000 $438,000 $278 5 days 10/23/26
4093 E Appleby Drive 2 2 1,604 $495,000 $490,000 $305 3 days 10/23/26
9302 E Edgewood Avenue 2 2 740 $125,000 $125,000 $168 16 days 10/23/26
435 S 76th Way 3 3 1,258 $165,000 $168,000 $133 18 days 10/23/26
7361 W Mescal Street 2 1 945 $215,000 $205,000 $216 25 days 10/23/26
20229 N Sonnet Drive 3 3 2,388 $489,000 $470,000 $196 14 days 10/23/26
9749 E Tumeric Avenue 3 2 1,987 $544,900 $544,900 $274 33 days 10/23/26
12629 N 28th Way 3 2 1,432 $450,000 $420,000 $293 36 days 10/23/26
1229 W Calle Del Norte -- 2 2 1,284 $350,000 $305,000 $237 19 days 10/23/26
4330 W Buist Avenue 4 2 1,855 $419,900 $425,000 $229 11 days 10/23/26
7228 E Whistling Wind Way 4 3 2,364 $1,220,000 $1,180,000 $499 29 days 10/23/26
162 E Pebble Trail 3 2 1,370 $275,000 $275,000 $200 12 days 10/23/26
1247 E Valerie Drive 3 2 1,250 $359,900 $365,000 $292 32 days 10/23/26
11486 E Beck Lane 3 2 2,398 $1,185,000 $1,191,500 $496 21 days 10/23/26
3023 N 81st Place 3 2 1,985 $675,000 $650,000 $327 26 days 10/23/26
15227 N 23rd Drive 3 2 1,367 $335,000 $300,000 $219 8 days 10/23/26
9411 E Joy Avenue 2 2 1,158 $119,000 $125,000 $107 26 days 10/23/26
4705 E Kerry Drive 3 2 1,408 $330,000 $320,000 $227 21 days 10/23/26
3007 E Rockwood Drive 3 2 1,654 $474,999 $475,000 $287 25 days 10/23/26
8423 N 16th Place 4 3 2,186 $820,000 $820,000 $375 28 days 10/23/26
1530 E San Tan Street 3 2 1,593 $550,000 $545,000 $342 6 days 10/23/26
Average: 3.4 2.6 2,069 $636,097 $617,596 $291 85 days
Viewing 1 - 25 of 38504
Viewing 1 - 25 of 38504

Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Arizona Regional Multiple Listing Service. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) nor Arizona Regional Multiple Listing Service shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless.

How much is your home worth?

...get instant property value now!